Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 96.00 CHF |
100 g | 1 Portion** | |
Energie kJ (kcal) | 1520 (360) | 380 (90) |
Fett | 2.0 g | 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 2.0 g | 0.5 g |
davon Zuckerarten | 0.4 g | 0.1 g |
Eiweiss | 83 g | 21 g |
Salz | 0.98 g | 0.25 g |
|
per 100 g Reinprotein | ||
ESSENTIAL | Histidin | 1.7 g |
Isoleucin | 6.8 g | |
Leucin | 10.7 g | |
Lysin | 9.4 g | |
Methionin + Cystin | 5.0 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 7.6 g | |
Threonin | 6.9 g | |
Tryptophan | 1.9 g | |
Valin | 6.1 g | |
NON-ESSENTIAL | Alanin | 5.0 g |
Arginin | 2.1 g | |
Asparaginsäure | 11.4 g | |
Glutaminsäure | 17.9 g | |
Glycin | 1.8 g | |
Prolin | 6.1 g | |
Serin | 4.4 g |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
100 g | 1 Portion** | |
Energie kJ (kcal) | 1520 (360) | 380 (90) |
Fett | 2.0 g | 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 2.0 g | 0.5 g |
davon Zuckerarten | 0.4 g | 0.1 g |
Eiweiss | 83 g | 21 g |
Salz | 0.98 g | 0.25 g |
|
per 100 g Reinprotein | ||
ESSENTIAL | Histidin | 1.7 g |
Isoleucin | 6.8 g | |
Leucin | 10.7 g | |
Lysin | 9.4 g | |
Methionin + Cystin | 5.0 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 7.6 g | |
Threonin | 6.9 g | |
Tryptophan | 1.9 g | |
Valin | 6.1 g | |
NON-ESSENTIAL | Alanin | 5.0 g |
Arginin | 2.1 g | |
Asparaginsäure | 11.4 g | |
Glutaminsäure | 17.9 g | |
Glycin | 1.8 g | |
Prolin | 6.1 g | |
Serin | 4.4 g |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.