| Anzahl | Preis |
|---|---|
| ab 1 | 35.00 CHF |
| Sachet vor Gebrauch kneten und Inhalt direkt in den Mund geben. Während längeren Belastungen Inhalt von 1 bis 2 Sachets pro Stunde einnehmen. |
| Banane | ||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1695 kJ / 405 kcal | 424 kJ / 101 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 3.4 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 1.3 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 14 g |
| - davon Zucker | 35 g | 8.6 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 0.3 g |
| Eiweiss | 1.7 g | 0.4 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Haselnuss
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1914 kJ / 458 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
| Fett | 27 g | 6.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 3.2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | 3.0 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 13 g |
| - davon Zucker | 28 g | 7.0 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
| Eiweiss | 3.7 g | 0.9 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Marroni
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1672 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 2.3 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.9 g | 2.2 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 53.6 g | 13.4 g |
| - davon Zucker | 39.5 g | 9.9 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
| Eiweiss | 1.4 g | 0.4 g |
| Salz | 0.0 g | 0.0 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Kokosnuss
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1914 kJ / 458 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
| Fett | 27 g | 6.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 3.2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | 3 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 13 g |
| - davon Zucker | 28 g | 7 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
| Eiweiss | 3.7 g | 0.9 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Salty Peanut
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1714 kJ / 410 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.3 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g | 2.7 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 52 g | 13 g |
| - davon Zucker | 25 g | 6.3 g |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 0.4 g |
| Eiweiss | 5.3 g | 1.3 g |
| Salz | 1.48 g | 0.37 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Mango
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1737 kJ / 416 kcal | 434 kJ / 104 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 3.3 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 1.4 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 14 g |
| - davon Zucker | 32 g | 8.0 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 0.2 g |
| Eiweiss | 1.5 g | 0.4 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. |
| Banane: | ||||||||||||
| Bananenpüree 24 %, Maltodextrin, Saccharose, Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8% (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Bananenpulver 3 %, L-Carnitin. | ||||||||||||
| Haselnuss: | ||||||||||||
| Maltodextrin, Saccharose, Wasser, HASELNUSS 16%, | ||||||||||||
| Invertzucker, Kokosmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8% (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), L-Carnitin. | ||||||||||||
| Marroni: | ||||||||||||
| Marronipüree 46 % (Marroni 62 %, Saccharose, Wasser, Glukose, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma), | ||||||||||||
| Saccharose, Pflanzenölmischung 12 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), | ||||||||||||
| Maltodextrin, L-Carnitin. | ||||||||||||
| Kokosnuss: | ||||||||||||
| Saccharose, Kokosmilchpulver 24% (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Maltodextrin, Wasser, Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussraspel 3 %, Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, L-Carnitin. | ||||||||||||
| Salty Peanut: | ||||||||||||
| Maltodextrin, ERDNUSSpaste 20 % Wasser, Glucose, Pflanzenölmischung 10 %, (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Saccharose, Kochsalz, | ||||||||||||
| L-Carnitin. | ||||||||||||
| Mango: | ||||||||||||
| Mangopüree 25 %, Saccharose, Maltodextrin, | ||||||||||||
| Kokosmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, | ||||||||||||
| Kokosnuss, Raps), Mangopulver 5 % (Mangosaftkonzentrat, Maltodextrin), L-Carnitin. | ||||||||||||
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
| Sachet vor Gebrauch kneten und Inhalt direkt in den Mund geben. Während längeren Belastungen Inhalt von 1 bis 2 Sachets pro Stunde einnehmen. |
| Banane | ||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1695 kJ / 405 kcal | 424 kJ / 101 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 3.4 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 1.3 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 56 g | 14 g |
| - davon Zucker | 35 g | 8.6 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 0.3 g |
| Eiweiss | 1.7 g | 0.4 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Haselnuss
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1914 kJ / 458 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
| Fett | 27 g | 6.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 3.2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | 3.0 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 13 g |
| - davon Zucker | 28 g | 7.0 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
| Eiweiss | 3.7 g | 0.9 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Marroni
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1672 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 2.3 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.9 g | 2.2 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 53.6 g | 13.4 g |
| - davon Zucker | 39.5 g | 9.9 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
| Eiweiss | 1.4 g | 0.4 g |
| Salz | 0.0 g | 0.0 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Kokosnuss
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1914 kJ / 458 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
| Fett | 27 g | 6.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 3.2 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | 3 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 13 g |
| - davon Zucker | 28 g | 7 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
| Eiweiss | 3.7 g | 0.9 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Salty Peanut
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1714 kJ / 410 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.3 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g | 2.7 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 52 g | 13 g |
| - davon Zucker | 25 g | 6.3 g |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 0.4 g |
| Eiweiss | 5.3 g | 1.3 g |
| Salz | 1.48 g | 0.37 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. | ||
|
|
|
|
|
Mango
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 25 g (Portion) |
| Energie | 1737 kJ / 416 kcal | 434 kJ / 104 kcal |
| Fett | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 3.3 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 1.4 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 14 g |
| - davon Zucker | 32 g | 8.0 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 0.2 g |
| Eiweiss | 1.5 g | 0.4 g |
| Salz | 0.10 g | 0.03 g |
| L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
| Eine Packung enthält zehn Portionen. |
| Banane: | ||||||||||||
| Bananenpüree 24 %, Maltodextrin, Saccharose, Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8% (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Bananenpulver 3 %, L-Carnitin. | ||||||||||||
| Haselnuss: | ||||||||||||
| Maltodextrin, Saccharose, Wasser, HASELNUSS 16%, | ||||||||||||
| Invertzucker, Kokosmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8% (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), L-Carnitin. | ||||||||||||
| Marroni: | ||||||||||||
| Marronipüree 46 % (Marroni 62 %, Saccharose, Wasser, Glukose, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma), | ||||||||||||
| Saccharose, Pflanzenölmischung 12 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), | ||||||||||||
| Maltodextrin, L-Carnitin. | ||||||||||||
| Kokosnuss: | ||||||||||||
| Saccharose, Kokosmilchpulver 24% (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Maltodextrin, Wasser, Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussraspel 3 %, Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, L-Carnitin. | ||||||||||||
| Salty Peanut: | ||||||||||||
| Maltodextrin, ERDNUSSpaste 20 % Wasser, Glucose, Pflanzenölmischung 10 %, (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Saccharose, Kochsalz, | ||||||||||||
| L-Carnitin. | ||||||||||||
| Mango: | ||||||||||||
| Mangopüree 25 %, Saccharose, Maltodextrin, | ||||||||||||
| Kokosmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, | ||||||||||||
| Kokosnuss, Raps), Mangopulver 5 % (Mangosaftkonzentrat, Maltodextrin), L-Carnitin. | ||||||||||||
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.