Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 45.00 CHF |
per 100 g | per Riegel | |
Energie kJ (kcal) | 1875 (446) | 750 (178) |
Fett | 18 g | 7.2 g |
davon Fettsäuren | 13 g | 5.2 g |
- gesättigt (incl. MCT*) | 3.0 g | 1.2 g |
- einfach ungesättigt | 2.0 g | 0.8 g |
- mehrfach ungesättigt | ||
Kohlenhydrate | 58 g | 23 g |
davon Zuckerarten | 36 g | 14 g |
Ballaststoffe | 4.0 g | 1.5 g |
Eiweiss | 11 g | 4.5 g |
Salz | 0.55 g | 0.23 g |
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
per 100 g | per Riegel | |
Energie kJ (kcal) | 1875 (446) | 750 (178) |
Fett | 18 g | 7.2 g |
davon Fettsäuren | 13 g | 5.2 g |
- gesättigt (incl. MCT*) | 3.0 g | 1.2 g |
- einfach ungesättigt | 2.0 g | 0.8 g |
- mehrfach ungesättigt | ||
Kohlenhydrate | 58 g | 23 g |
davon Zuckerarten | 36 g | 14 g |
Ballaststoffe | 4.0 g | 1.5 g |
Eiweiss | 11 g | 4.5 g |
Salz | 0.55 g | 0.23 g |
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.