Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 49.00 CHF |
Ideal zur langanhaltenden Proteinversorgung geeignet («Nachtprotein»).
2½ Messlöffel (ca. 20 g) + ca. 300 ml Milch. Bei Zubereitung mit Wasser Pulvermenge n auf ca. 30 g erhöhen.
100 g | %NRV* | 1 Portion ** | %NRV* | |
Calcium | 2400 mg | 300% | 720 mg | 90% |
Phosphor(e) | 1500 mg | 214% | 450 mg | 64% |
*NRV, nutrient reference values
**1 Portion = 30 g + 250 ml Wasser
100 ml fertige Zubereitung enthalten 180 kJ (42 kcal)
100 g | 1 Portion** | |
EnergiekJ (kcal) | 1500 (353) | 450 (106) |
Fett | 1.4 g | 0.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g | 1.2 g |
davon Zuckerarten | 1.7 g | 0.5 g |
Eiweiss | 81 g | 24 g |
Salz | 0.17 g | 0.05 g |
per 100 g Reinprotein | ||
Essential | Histidin | 2.6 g |
Isoleucin | 5.6 g | |
Leucin | 9.8 g | |
Lysin | 7.5 g | |
Methionin + Cystein | 3.3 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 9.0 g | |
Threonin | 5.3 g | |
Tryptophan | 1.4 g | |
Valin | 6.0 g | |
Non-essential | Alanin | 3.7 g |
Arginin | 3.2 g | |
Asparaginsäure | 8.1 g | |
Glutaminsäure | 19.4 g | |
Glycin | 1.8 g | |
Prolin | 8.5 g | |
Serin | 5.3 g |
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
Ideal zur langanhaltenden Proteinversorgung geeignet («Nachtprotein»).
2½ Messlöffel (ca. 20 g) + ca. 300 ml Milch. Bei Zubereitung mit Wasser Pulvermenge n auf ca. 30 g erhöhen.
100 g | %NRV* | 1 Portion ** | %NRV* | |
Calcium | 2400 mg | 300% | 720 mg | 90% |
Phosphor(e) | 1500 mg | 214% | 450 mg | 64% |
*NRV, nutrient reference values
**1 Portion = 30 g + 250 ml Wasser
100 ml fertige Zubereitung enthalten 180 kJ (42 kcal)
100 g | 1 Portion** | |
EnergiekJ (kcal) | 1500 (353) | 450 (106) |
Fett | 1.4 g | 0.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g | 1.2 g |
davon Zuckerarten | 1.7 g | 0.5 g |
Eiweiss | 81 g | 24 g |
Salz | 0.17 g | 0.05 g |
per 100 g Reinprotein | ||
Essential | Histidin | 2.6 g |
Isoleucin | 5.6 g | |
Leucin | 9.8 g | |
Lysin | 7.5 g | |
Methionin + Cystein | 3.3 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 9.0 g | |
Threonin | 5.3 g | |
Tryptophan | 1.4 g | |
Valin | 6.0 g | |
Non-essential | Alanin | 3.7 g |
Arginin | 3.2 g | |
Asparaginsäure | 8.1 g | |
Glutaminsäure | 19.4 g | |
Glycin | 1.8 g | |
Prolin | 8.5 g | |
Serin | 5.3 g |
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.