| Anzahl | Preis |
|---|---|
| ab 1 | 35.00 CHF |
| Apple Cake | ||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | 35 g Riegel |
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | 514 kJ / 123 kcal |
| Fett | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | |
| 2.3 g | 1.2 g | |
| 0.4 g | ||
| Kohlenhydrate | ||
| davon Zucker | 65 g | |
| 25 g | 23 g | |
| 8.8 g | ||
| Ballaststoffe | 5.5 g | 1.9 g |
| Eiweiss | 7.5 g | 2.6 g |
| Salz | 0.14 g | 0.05 g |
|
Cacao
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | 35 g Riegel |
| Energie | 1519 kJ / 363 kcal | 532 kJ / 127 kcal |
| Fett | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.9 g | |
| 2.8 g | 1.7 g | |
| 0.6 g | ||
| Kohlenhydrate | ||
| davon Zucker | 68 g | |
| 30 g | 24 g | |
| 11 g | ||
| Ballaststoffe | 6.3 g | 2.2 g |
| Eiweiss | 8.2 g | 2.9 g |
| Salz | 0.20 g | 0.07 g |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
| Apple Cake | ||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | 35 g Riegel |
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | 514 kJ / 123 kcal |
| Fett | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | |
| 2.3 g | 1.2 g | |
| 0.4 g | ||
| Kohlenhydrate | ||
| davon Zucker | 65 g | |
| 25 g | 23 g | |
| 8.8 g | ||
| Ballaststoffe | 5.5 g | 1.9 g |
| Eiweiss | 7.5 g | 2.6 g |
| Salz | 0.14 g | 0.05 g |
|
Cacao
|
||
| NÄHRWERTE | pro 100 g | 35 g Riegel |
| Energie | 1519 kJ / 363 kcal | 532 kJ / 127 kcal |
| Fett | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.9 g | |
| 2.8 g | 1.7 g | |
| 0.6 g | ||
| Kohlenhydrate | ||
| davon Zucker | 68 g | |
| 30 g | 24 g | |
| 11 g | ||
| Ballaststoffe | 6.3 g | 2.2 g |
| Eiweiss | 8.2 g | 2.9 g |
| Salz | 0.20 g | 0.07 g |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.