| Anzahl | Preis |
|---|---|
| ab 1 | 92.00 CHF |
| 100 g | 1 Portion | |
| Energie kJ (kcal) | 1530 (360) | 383 (90) |
| Fett | < 0.5 g | < 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.3 g | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g | < 0.1 g |
| davon Zuckerarten | 0.2 g | < 0.1 g |
| Eiweiss | 90 g | 23 g |
| Salz | 0.30 g | 0.06 g |
| 100 g | %NRV* | 25 g | %NRV* | |
| Calcium | 500 mg | 63% | 125 mg | 16% |
| Phosphor | 180 mg | 26% | 45 mg | 6% |
| Kalium | 280 mg | 14% | 70 mg | 4% |
| *NRV, nutrient reference values | ||||
| per 100 g Reinprotein | ||
| essential | Histidin | 1.9 g |
| Isoleucin | 7.1 g | |
| Leucin | 11.6 g | |
| Lysin | 10.1 g | |
| Methionin + Cystin | 4.3 g | |
| Phenylalanin + Tyrosin | 6.6 g | |
| Threonin | 8.3 g | |
| Tryptophan | 2.0 g | |
| Valin | 6.2 g | |
| non-essential | Alanin | 5.5 g |
| Arginin | 1.9 g | |
| Asparaginsäure | 11.5 g | |
| Glutaminsäure | 20.5 g | |
| Glycin | 1.7 g | |
| Prolin | 6.1 g | |
| Serin | 4.6 g | |
| Biologische Wertigkeit (nach Oser): 170 (Vollei = 155) | ||
| Total BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin): 250 mg/g Reinprotein | ||
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
| 100 g | 1 Portion | |
| Energie kJ (kcal) | 1530 (360) | 383 (90) |
| Fett | < 0.5 g | < 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.3 g | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g | < 0.1 g |
| davon Zuckerarten | 0.2 g | < 0.1 g |
| Eiweiss | 90 g | 23 g |
| Salz | 0.30 g | 0.06 g |
| 100 g | %NRV* | 25 g | %NRV* | |
| Calcium | 500 mg | 63% | 125 mg | 16% |
| Phosphor | 180 mg | 26% | 45 mg | 6% |
| Kalium | 280 mg | 14% | 70 mg | 4% |
| *NRV, nutrient reference values | ||||
| per 100 g Reinprotein | ||
| essential | Histidin | 1.9 g |
| Isoleucin | 7.1 g | |
| Leucin | 11.6 g | |
| Lysin | 10.1 g | |
| Methionin + Cystin | 4.3 g | |
| Phenylalanin + Tyrosin | 6.6 g | |
| Threonin | 8.3 g | |
| Tryptophan | 2.0 g | |
| Valin | 6.2 g | |
| non-essential | Alanin | 5.5 g |
| Arginin | 1.9 g | |
| Asparaginsäure | 11.5 g | |
| Glutaminsäure | 20.5 g | |
| Glycin | 1.7 g | |
| Prolin | 6.1 g | |
| Serin | 4.6 g | |
| Biologische Wertigkeit (nach Oser): 170 (Vollei = 155) | ||
| Total BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin): 250 mg/g Reinprotein | ||
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.