Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 65.00 CHF |
per 100 g | per Riegel | |
Energie kJ (kcal) | 1626 (389) | 813 (194) |
Fett | 16 g | 8.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.6 g | 4.3 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 14 g |
davon Zuckerarten | 10 g | 5.0 g |
mehrwertige Alkohole | 16 g | 7.8 g |
Ballaststoffe | 6.4 g | 3.2 g |
Protein | 36 g | 18 g |
Salt ** | 0.64 g | 0.32 |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
per 100 g | per Riegel | |
Energie kJ (kcal) | 1626 (389) | 813 (194) |
Fett | 16 g | 8.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.6 g | 4.3 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 14 g |
davon Zuckerarten | 10 g | 5.0 g |
mehrwertige Alkohole | 16 g | 7.8 g |
Ballaststoffe | 6.4 g | 3.2 g |
Protein | 36 g | 18 g |
Salt ** | 0.64 g | 0.32 |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.