Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 62.00 CHF |
Nährwerte |
||||
|
100 g | 1 Portion** | ||
Energie kJ (kcal) | 1570 (370) | 390 (92) | ||
Fett | 1.0 g | 0.3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g | ||
Kohlenhydrate | 2.0 g | 0.5 g | ||
davon Zuckerarten | 0.7 g | 0.2 g | ||
Eiweiss | 88 g | 22 g | ||
Salz | 0.78 g | 0.20 g | ||
|
||||
|
||||
Mineralstoffe |
||||
|
||||
|
100 g | %nrv* | 1 Portion** | %nrv* |
Calcium | 450 mg | 56% | 113 mg | 14% |
Phosphor | 220 mg | 31% | 55 mg | 8% |
Kalium | 450 mg | 23% | 113 mg | 6% |
*Nährstoffbezugswerte
|
||||
**1 Portion = 25 g + 150 ml Wasser. 100 ml fertige Zubereitung enthalten 260 kJ (61 kcal). | ||||
|
||||
Aminosäuren |
||||
per 100 g Reinprotein
|
||||
Essential | ||||
Histidin | 1.9 g | |||
Isoleucin | 7.1 g | |||
Leucin | 11.6 g | |||
Lysin | 10.1 g | |||
Methionin + Cystin | 4.3 g | |||
Phenylalanin + Tyrosin | 6.6 g | |||
Threonin | 8.3 g | |||
Tryptophan | 2.0 g | |||
Valin | 6.2 g | |||
non-essential | ||||
Alanin | 5.5 g | |||
Arginin | 1.9 g | |||
Asparaginsäure | 11.5 g | |||
Glutaminsäure | 20.5 g | |||
Glycin | 1.7 g | |||
Prolin | 6.1 g | |||
Serin | 4.6 g | |||
Biologische Wertigkeit (nach Oser): 170 (Vollei = 155)
|
||||
Total BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin): 250 mg/g Reinprotein | ||||
|
||||
|
||||
Zutaten |
||||
Molkenproteinisolat 97% (Irland), Aromen, Vanille-Extrakt und Vanillesamen 0.6%, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süssungsmittel Sucralose
|
||||
|
||||
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
|
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
Nährwerte |
||||
|
100 g | 1 Portion** | ||
Energie kJ (kcal) | 1570 (370) | 390 (92) | ||
Fett | 1.0 g | 0.3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g | ||
Kohlenhydrate | 2.0 g | 0.5 g | ||
davon Zuckerarten | 0.7 g | 0.2 g | ||
Eiweiss | 88 g | 22 g | ||
Salz | 0.78 g | 0.20 g | ||
|
||||
|
||||
Mineralstoffe |
||||
|
||||
|
100 g | %nrv* | 1 Portion** | %nrv* |
Calcium | 450 mg | 56% | 113 mg | 14% |
Phosphor | 220 mg | 31% | 55 mg | 8% |
Kalium | 450 mg | 23% | 113 mg | 6% |
*Nährstoffbezugswerte
|
||||
**1 Portion = 25 g + 150 ml Wasser. 100 ml fertige Zubereitung enthalten 260 kJ (61 kcal). | ||||
|
||||
Aminosäuren |
||||
per 100 g Reinprotein
|
||||
Essential | ||||
Histidin | 1.9 g | |||
Isoleucin | 7.1 g | |||
Leucin | 11.6 g | |||
Lysin | 10.1 g | |||
Methionin + Cystin | 4.3 g | |||
Phenylalanin + Tyrosin | 6.6 g | |||
Threonin | 8.3 g | |||
Tryptophan | 2.0 g | |||
Valin | 6.2 g | |||
non-essential | ||||
Alanin | 5.5 g | |||
Arginin | 1.9 g | |||
Asparaginsäure | 11.5 g | |||
Glutaminsäure | 20.5 g | |||
Glycin | 1.7 g | |||
Prolin | 6.1 g | |||
Serin | 4.6 g | |||
Biologische Wertigkeit (nach Oser): 170 (Vollei = 155)
|
||||
Total BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin): 250 mg/g Reinprotein | ||||
|
||||
|
||||
Zutaten |
||||
Molkenproteinisolat 97% (Irland), Aromen, Vanille-Extrakt und Vanillesamen 0.6%, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Süssungsmittel Sucralose
|
||||
|
||||
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
|
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.