Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 56.00 CHF |
Ein bis zwei Portionen, über den Tag verteilt, einnehmen.
Polar Berries | ||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1496 kJ / 358 kcal | 450 kJ / 108 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.8 g |
- davon Zucker | 1.2 g | 0.4 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | 0.2 g |
Eiweiss | 86 g | 25.8 g |
Salz | 0.30 g | 0.10 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Erdbeere
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g Portion |
Energie | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fett | 1 g | < 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | < 0.5 g |
- davon Zucker | 0.9 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 90 g | 27 g |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Kakao
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1534 kJ / 367 kcal | 460 kJ / 110 kcal |
Fett | 1.8 g | 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 1.7 g | 0.5 g |
- davon Zucker | 0.8 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 1.9 g | 0.6 g |
Eiweiss | 86 g | 26 g |
Salz | 0.46 g | 0.14 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Neutral
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1555 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fett | 1 g | < 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 0.8 g | < 0.5 g |
- davon Zucker | 0.8 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 90 g | 27 g |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Vanille
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fett | 1 g | < 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | < 0.5 g |
- davon Zucker | 0.9 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 90 g | 27 g |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
Ein bis zwei Portionen, über den Tag verteilt, einnehmen.
Polar Berries | ||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1496 kJ / 358 kcal | 450 kJ / 108 kcal |
Fett | 0.3 g | 0.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.8 g |
- davon Zucker | 1.2 g | 0.4 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | 0.2 g |
Eiweiss | 86 g | 25.8 g |
Salz | 0.30 g | 0.10 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Erdbeere
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g Portion |
Energie | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fett | 1 g | < 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | < 0.5 g |
- davon Zucker | 0.9 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 90 g | 27 g |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Kakao
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1534 kJ / 367 kcal | 460 kJ / 110 kcal |
Fett | 1.8 g | 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 1.7 g | 0.5 g |
- davon Zucker | 0.8 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 1.9 g | 0.6 g |
Eiweiss | 86 g | 26 g |
Salz | 0.46 g | 0.14 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Neutral
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1555 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fett | 1 g | < 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 0.8 g | < 0.5 g |
- davon Zucker | 0.8 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 90 g | 27 g |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. | ||
|
|
|
Vanille
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
Energie | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fett | 1 g | < 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 1.2 g | < 0.5 g |
- davon Zucker | 0.9 g | < 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 90 g | 27 g |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Eine Packung enthält 25 Portionen. |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.