Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 29.00 CHF |
Unter Belastung eine Portion pro Stunde zu sich nehmen.
Grapefruit | ||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ/380 kcal | 953 kJ/228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 39 g | 23 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.20 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. | ||
|
|
|
Neutral
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ / 380 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 34 g | 20.4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.2 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. | ||
|
|
|
Pfirsich
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ/380 kcal | 953 kJ/228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 39 g | 23 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.20 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. | ||
|
|
|
Zitrone
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ / 380 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 39 g | 23 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.20 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
Unter Belastung eine Portion pro Stunde zu sich nehmen.
Grapefruit | ||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ/380 kcal | 953 kJ/228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 39 g | 23 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.20 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. | ||
|
|
|
Neutral
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ / 380 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 34 g | 20.4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.2 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. | ||
|
|
|
Pfirsich
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ/380 kcal | 953 kJ/228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 39 g | 23 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.20 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. | ||
|
|
|
Zitrone
|
||
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro 60 g (Portion) |
Energie | 1589 kJ / 380 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 95 g | 57 g |
- davon Zucker | 39 g | 23 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 1.20 g | 0.72 g |
Eine Packung enthält 15 Portionen. |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.