Anzahl | Preis |
---|---|
ab 1 | 57.00 CHF |
per 100 g | 1 Portion (60 g) | |
Energie kJ (kcal) | 1680 (396) | 1007 (238) |
Fett | 3.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 1.7 g |
davon mittelkettige Triglyceride | 1.5 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 37 g |
davon | ||
- Saccharose/sucrose | 17 g | 10 g |
- Glucose | 7.1 g | 4.3 g |
- Fructose | 0 g | 0 g |
- Lactose | 0.4 g | 0.2 g |
Ballaststoffe | 2.6 g | 1.6 g |
davon Betaglukane | 1.7 g | 1.0 g |
Eiweiss | 30 g | 18 g |
Salz** | 0.70 g | 0.43 g |
per 100 g Pulver | ||
essentiell | Histidin | 0.6 g |
Isoleucin | 1.5 g | |
Leucin | 3.3 g | |
Lysin | 2.3 g | |
Methionin + Cystin | 1.1 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 2.2 g | |
Threonin | 1.4 g | |
Tryptophan | 0.4 g | |
Valin | 1.6 g | |
nicht-essentiell | Alanin | 1.0 g |
Arginin | 0.8 g | |
Asparaginsäure | 2.4 g | |
Glutaminsäure | 6.0 g | |
- davon Glutamin | 0.9 g | |
Glycin | 0.5 g | |
Prolin | 2.3 g | |
Serin | 1.3 g |
per 100 g Pulver | ||
essentiell | Histidin | 0.6 g |
Isoleucin | 1.5 g | |
Leucin | 3.3 g | |
Lysin | 2.3 g | |
Methionin + Cystin | 1.1 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 2.2 g | |
Threonin | 1.4 g | |
Tryptophan | 0.4 g | |
Valin | 1.6 g | |
nicht-essentiell | Alanin | 1.0 g |
Arginin | 0.8 g | |
Asparaginsäure | 2.4 g | |
Glutaminsäure | 6.0 g | |
- davon Glutamin | 0.9 g | |
Glycin | 0.5 g | |
Prolin | 2.3 g | |
Serin | 1.3 g |
per 100 g | %NRV* | 1 Portion | %NRV* | |
E | 4.0 mg | 33% | 2.4 mg | 20% |
C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
B1 | 0.3 mg | 27% | 0.2 mg | 18% |
B2 | 0.7 mg | 50% | 0.4 mg | 29% |
Niacin | 5.3 mg | 33% | 3.2 mg | 20% |
B6 | 0.5 mg | 36% | 0.3 mg | 21% |
Folsäure | 67 μg | 34% | 40 μg | 20% |
B12 | 1.7 μg | 68% | 1.0 μg | 40% |
Biotin | 17 μg | 34% | 10 μg | 20% |
Pantothensäure | 2.0 mg | 33% | 1.2 mg | 20% |
per 100 g | %NRV* | 1 Portion | %NRV* | |
Natrium | 280 mg | -- | 170 mg | -- |
Calcium | 400 mg | 50% | 240 mg | 30% |
Magnesium | 75 mg | 20% | 45 mg | 12% |
Phosphor | 280 mg | 40% | 168 mg | 24% |
Chrom | 25 µg | 63% | 15 µg | 38% |
Kreatin | 2.5 g | 1.5 g | ||
*Nährstoffbezugswerte | ||||
100 ml fertige Zubereitung enthalten 504 kJ (119 kcal). |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
per 100 g | 1 Portion (60 g) | |
Energie kJ (kcal) | 1680 (396) | 1007 (238) |
Fett | 3.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 1.7 g |
davon mittelkettige Triglyceride | 1.5 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 61 g | 37 g |
davon | ||
- Saccharose/sucrose | 17 g | 10 g |
- Glucose | 7.1 g | 4.3 g |
- Fructose | 0 g | 0 g |
- Lactose | 0.4 g | 0.2 g |
Ballaststoffe | 2.6 g | 1.6 g |
davon Betaglukane | 1.7 g | 1.0 g |
Eiweiss | 30 g | 18 g |
Salz** | 0.70 g | 0.43 g |
per 100 g Pulver | ||
essentiell | Histidin | 0.6 g |
Isoleucin | 1.5 g | |
Leucin | 3.3 g | |
Lysin | 2.3 g | |
Methionin + Cystin | 1.1 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 2.2 g | |
Threonin | 1.4 g | |
Tryptophan | 0.4 g | |
Valin | 1.6 g | |
nicht-essentiell | Alanin | 1.0 g |
Arginin | 0.8 g | |
Asparaginsäure | 2.4 g | |
Glutaminsäure | 6.0 g | |
- davon Glutamin | 0.9 g | |
Glycin | 0.5 g | |
Prolin | 2.3 g | |
Serin | 1.3 g |
per 100 g Pulver | ||
essentiell | Histidin | 0.6 g |
Isoleucin | 1.5 g | |
Leucin | 3.3 g | |
Lysin | 2.3 g | |
Methionin + Cystin | 1.1 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 2.2 g | |
Threonin | 1.4 g | |
Tryptophan | 0.4 g | |
Valin | 1.6 g | |
nicht-essentiell | Alanin | 1.0 g |
Arginin | 0.8 g | |
Asparaginsäure | 2.4 g | |
Glutaminsäure | 6.0 g | |
- davon Glutamin | 0.9 g | |
Glycin | 0.5 g | |
Prolin | 2.3 g | |
Serin | 1.3 g |
per 100 g | %NRV* | 1 Portion | %NRV* | |
E | 4.0 mg | 33% | 2.4 mg | 20% |
C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
B1 | 0.3 mg | 27% | 0.2 mg | 18% |
B2 | 0.7 mg | 50% | 0.4 mg | 29% |
Niacin | 5.3 mg | 33% | 3.2 mg | 20% |
B6 | 0.5 mg | 36% | 0.3 mg | 21% |
Folsäure | 67 μg | 34% | 40 μg | 20% |
B12 | 1.7 μg | 68% | 1.0 μg | 40% |
Biotin | 17 μg | 34% | 10 μg | 20% |
Pantothensäure | 2.0 mg | 33% | 1.2 mg | 20% |
per 100 g | %NRV* | 1 Portion | %NRV* | |
Natrium | 280 mg | -- | 170 mg | -- |
Calcium | 400 mg | 50% | 240 mg | 30% |
Magnesium | 75 mg | 20% | 45 mg | 12% |
Phosphor | 280 mg | 40% | 168 mg | 24% |
Chrom | 25 µg | 63% | 15 µg | 38% |
Kreatin | 2.5 g | 1.5 g | ||
*Nährstoffbezugswerte | ||||
100 ml fertige Zubereitung enthalten 504 kJ (119 kcal). |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.