| Anzahl | Preis |
|---|---|
| ab 1 | 54.00 CHF |
| 100 g | 60 g | |
| Energie kJ (kcal) | 1525 (360) | 920 (218) |
| Fett | 2.2 g | 1.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 38 g |
| davon Zuckerarten | 48 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 6.5 g | 3.9 g |
| Eiweiss | 17 g | 10 g |
| Salz | 0.80 g | 0.48 g |
| 100 g | %NRV* | 1 Portion** | %NRV* | |
| A | 602 μg | 75% | 360 μg | 45% |
| D | 4.3 μg | 85% | 2.5 μg | 50% |
| E | 8.5 mg | 71% | 5.1 mg | 43% |
| C | 38 mg | 48% | 23 mg | 29% |
| B1 | 0.9 mg | 83% | 0.5 mg | 50% |
| B2 | 1.3 mg | 95% | 0.7 mg | 50% |
| Niacin | 15 mg | 94% | 8.0 mg | 50% |
| B6 | 1.3 mg | 90% | 0.7 mg | 50% |
| Folsäure | 171 μg | 86% | 100 μg | 50% |
| B12 | 1.2 μg | 48% | 0.7 μg | 29% |
| Biotin | 13 μg | 26% | 7.6 μg | 15% |
| Pantothensäure | 2.5 mg | 42% | 1.5 mg | 25% |
| 100 g | %NRV* | 1 Portion** | %NRV* | |
| Natrium | 320 mg | -- | 192 mg | -- |
| Calcium | 270 mg | 34% | 162 mg | 20% |
| Magnesium | 100 mg | 27% | 60 mg | 16% |
| Eisen | 8.3 mg | 59% | 5.0 mg | 36% |
| Zink | 8.3 mg | 83% | 5.0 mg | 50% |
| Kupfer | 0.5 mg | 50% | 0.3 mg | 30% |
| Mangan | 0.5 mg | 25% | 0.3 mg | 15% |
| Selen | 25 µg | 45% | 15 µg | 27% |
| Chrom | 33 µg | 83% | 20 µg | 50% |
| Iod | 50 μg | 33% | 30 μg | 20% |
| 2200 mg | 1325 mg | |
| L-Glutamin | ||
| BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) | 4850 mg | 2910 mg |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
| 100 g | 60 g | |
| Energie kJ (kcal) | 1525 (360) | 920 (218) |
| Fett | 2.2 g | 1.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 38 g |
| davon Zuckerarten | 48 g | 29 g |
| Ballaststoffe | 6.5 g | 3.9 g |
| Eiweiss | 17 g | 10 g |
| Salz | 0.80 g | 0.48 g |
| 100 g | %NRV* | 1 Portion** | %NRV* | |
| A | 602 μg | 75% | 360 μg | 45% |
| D | 4.3 μg | 85% | 2.5 μg | 50% |
| E | 8.5 mg | 71% | 5.1 mg | 43% |
| C | 38 mg | 48% | 23 mg | 29% |
| B1 | 0.9 mg | 83% | 0.5 mg | 50% |
| B2 | 1.3 mg | 95% | 0.7 mg | 50% |
| Niacin | 15 mg | 94% | 8.0 mg | 50% |
| B6 | 1.3 mg | 90% | 0.7 mg | 50% |
| Folsäure | 171 μg | 86% | 100 μg | 50% |
| B12 | 1.2 μg | 48% | 0.7 μg | 29% |
| Biotin | 13 μg | 26% | 7.6 μg | 15% |
| Pantothensäure | 2.5 mg | 42% | 1.5 mg | 25% |
| 100 g | %NRV* | 1 Portion** | %NRV* | |
| Natrium | 320 mg | -- | 192 mg | -- |
| Calcium | 270 mg | 34% | 162 mg | 20% |
| Magnesium | 100 mg | 27% | 60 mg | 16% |
| Eisen | 8.3 mg | 59% | 5.0 mg | 36% |
| Zink | 8.3 mg | 83% | 5.0 mg | 50% |
| Kupfer | 0.5 mg | 50% | 0.3 mg | 30% |
| Mangan | 0.5 mg | 25% | 0.3 mg | 15% |
| Selen | 25 µg | 45% | 15 µg | 27% |
| Chrom | 33 µg | 83% | 20 µg | 50% |
| Iod | 50 μg | 33% | 30 μg | 20% |
| 2200 mg | 1325 mg | |
| L-Glutamin | ||
| BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) | 4850 mg | 2910 mg |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.