| Anzahl | Preis |
|---|---|
| ab 1 | 90.00 CHF |
| per 100 g | per 13 g(=1 ML) | |
| Energie kJ (kcal) | 1615 (380) | 211 (50) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 95 g | 12.4 g |
| davon Zuckerarten | 3.8 g | 0.5 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kochsalz | 0 g | 0 g |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
| per 100 g | per 13 g(=1 ML) | |
| Energie kJ (kcal) | 1615 (380) | 211 (50) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 95 g | 12.4 g |
| davon Zuckerarten | 3.8 g | 0.5 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Kochsalz | 0 g | 0 g |
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.